2027 Draft History
Round 1
RND | Pick | Drafted By | OV | Consensus POT | Selection | Picked From | HGT | WGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | New Jersey Devils | 2 | ![]() | Johnny Paskaruk (RW) | Northern Michigan Wildcats (NCAA) | 5'11" | 190 |
1 | 4 | ![]() | Utah Hockey Club | 4 | ![]() | Bryce Milicent (LW/C) | Vancouver Giants (WHL) | 6'3" | 195 |
1 | 5 | ![]() | Minnesota Wild | 5 | ![]() | Kylan Courntey (C/RW) | Medicine Hat Tigers (WHL) | 5'10" | 191 |
1 | 6 | ![]() | Vancouver Canucks | 6 | ![]() | Jake Lindstrom (LW/RW) | Windsor Spitfires (OHL) | 5'11" | 202 |
1 | 7 | ![]() | Nashville Predators | 7 | ![]() | Corbin Jamison (RD) | Lethbridge Hurricanes (WHL) | 6'2" | 201 |
1 | 8 | ![]() | Vancouver Canucks | 8 | ![]() | Curtis Giesbrecht (RW) | Victoriaville Tigres (QMJHL) | 6'2" | 194 |
1 | 9 | ![]() | Columbus Blue Jackets | 9 | ![]() | Jaxon Jacobson (C) | Brandon Wheat Kings (WHL) | 5'11" | 185 |
1 | 10 | ![]() | Pittsburgh Penguins | 10 | ![]() | Ben Radley (LD/RD) | Guelph Storm (OHL) | 6'1" | 200 |
1 | 12 | ![]() | New York Rangers | 12 | ![]() | Vincent Morissette (C) | Mercyhurst Lakers (NCAA) | 6'2" | 200 |
1 | 13 | ![]() | Edmonton Oilers | 13 | ![]() | Casper Nilsson (G) | Eskilstuna Linden Hockey (1HE) | 6'3" | 201 |
1 | 14 | ![]() | Toronto Maple Leafs | 14 | ![]() | Aleksey Krikunov (G) | Novosibirsk Sibir (KHL) | 6'1" | 153 |
1 | 15 | ![]() | Vegas Golden Knights | 15 | ![]() | Robin Knutsson (G) | Hannover Hurrikane (OBE) | 6'3" | 172 |
1 | 16 | ![]() | Anaheim Ducks | 16 | ![]() | Carter Provost (RW) | Miami RedHawks (NCAA) | 6'2" | 193 |
1 | 17 | ![]() | New York Islanders | 17 | ![]() | Michal Grebenicek (LD) | HC RT TORAX Poruba (CL) | 6'1" | 193 |
1 | 18 | ![]() | Philadelphia Flyers | 18 | ![]() | Carter Rizzolo (C) | Lethbridge Hurricanes (WHL) | 6'5" | 218 |
1 | 19 | ![]() | Ottawa Senators | 19 | ![]() | Jakub Sedlarik (LD) | Prague U20 (U20) | 5'11" | 189 |
1 | 21 | ![]() | Dallas Stars | 21 | ![]() | Shaeffer Gordon-Carroll (C/RW) | U.S. NTDP U18 (USHL) | 6'3" | 221 |
1 | 22 | ![]() | Los Angeles Kings | 22 | ![]() | Nikolajs Zolotarevs (LW) | Hudiksvalls HC (1HE) | 6'1" | 184 |
1 | 23 | ![]() | Seattle Kraken | 23 | ![]() | Samuel Cauchon (RW) | Prince Albert Raiders (WHL) | 6'2" | 196 |
1 | 24 | ![]() | Minnesota Wild | 24 | ![]() | Dawson Douay (RD) | Peterborough Petes (OHL) | 6'1" | 184 |
1 | 25 | ![]() | Colorado Avalanche | 25 | ![]() | Jiri Malina (RW) | Prerov HC Zubr (ELH) | 6'1" | 202 |
1 | 27 | ![]() | Calgary Flames | 27 | ![]() | Dylan Boyd (LD) | Rimouski Océanic (QMJHL) | 6'0" | 188 |
1 | 29 | ![]() | St. Louis Blues | 29 | ![]() | Rostislav Just (LD/RD) | Praha HC Sparta (ELH) | 6'1" | 181 |
1 | 31 | ![]() | Ottawa Senators | 31 | ![]() | Jayce Russell (RD) | Edmonton Oil Kings (WHL) | 6'4" | 197 |
1 | 32 | ![]() | New Jersey Devils | 32 | ![]() | Levi Benson (LW/C) | Red Deer Rebels (WHL) | 5'11" | 181 |
Round 2
RND | Pick | Drafted By | OV | Consensus POT | Selection | Picked From | HGT | WGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ![]() | Boston Bruins | 33 | ![]() | Aiden Kalinowski (RD/LD) | Medicine Hat Tigers (WHL) | 6'4" | 210 |
2 | 2 | ![]() | Washington Capitals | 34 | ![]() | Jake Perry (LD) | Lethbridge Hurricanes (WHL) | 6'2" | 199 |
2 | 3 | ![]() | Utah Hockey Club | 35 | ![]() | Jaakko Wycisk (RW) | Niagara IceDogs (OHL) | 6'1" | 182 |
2 | 4 | ![]() | Ottawa Senators | 36 | ![]() | Ty Wasyluk (RW/C) | Tri-City Americans (WHL) | 6'0" | 183 |
2 | 5 | ![]() | Vancouver Canucks | 37 | ![]() | Dalyn Esposito (LD) | U.S. NTDP U18 (USHL) | 6'5" | 213 |
2 | 6 | ![]() | Nashville Predators | 38 | ![]() | Jett Deschamps (LD) | La Ronge Ice Wolves (SJHL) | 5'10" | 174 |
2 | 7 | ![]() | Vegas Golden Knights | 39 | ![]() | Cage Smith (C) | RPI Engineers (NCAA) | 6'2" | 180 |
2 | 8 | ![]() | Columbus Blue Jackets | 40 | ![]() | Martin Taborsky (C) | Plzen HC Škoda (ELH) | 6'3" | 206 |
2 | 9 | ![]() | New Jersey Devils | 41 | ![]() | Cruz Stacey (C/RW) | Tri-City Americans (WHL) | 6'3" | 203 |
2 | 10 | ![]() | Vegas Golden Knights | 42 | ![]() | Marcus Andersson (RD) | Västerviks IK (1HE) | 6'2" | 216 |
2 | 11 | ![]() | Montreal Canadiens | 43 | ![]() | Knox Bendera (C/LW) | Kelowna Rockets (WHL) | 6'1" | 197 |
2 | 13 | ![]() | Chicago Blackhawks | 45 | ![]() | Kaden McGregor (C) | North Bay Battalion (OHL) | 5'11" | 186 |
2 | 14 | ![]() | Toronto Maple Leafs | 46 | ![]() | Kaden Aucoin (RD) | Boston University Terriers (NCAA) | 6'3" | 188 |
2 | 15 | ![]() | San Jose Sharks | 47 | ![]() | Kari Tahvanainen (RD/LD) | Kiekko-Vantaa (MESTIS) | 6'0" | 194 |
2 | 16 | ![]() | Anaheim Ducks | 48 | ![]() | Jason Christian (G) | Northeastern Huskies (NCAA) | 6'1" | 194 |
2 | 17 | ![]() | New York Islanders | 49 | ![]() | Ian Bleazard (LD) | Victoria Royals (WHL) | 6'1" | 199 |
2 | 18 | ![]() | Philadelphia Flyers | 50 | ![]() | Zach Hladin (RW) | Air Force Falcons (NCAA) | 5'11" | 197 |
2 | 19 | ![]() | Ottawa Senators | 51 | ![]() | Baron Sanderson (LW) | Boston College Eagles (NCAA) | 6'1" | 190 |
2 | 20 | ![]() | Tampa Bay Lightning | 52 | ![]() | Conor Braiden (RD) | Brown Bears (NCAA) | 6'2" | 201 |
2 | 21 | ![]() | Dallas Stars | 53 | ![]() | Austin Dinicol (RW) | Bentley Falcons (NCAA) | 6'2" | 199 |
2 | 22 | ![]() | Vancouver Canucks | 54 | ![]() | Ryan Salovaara (LD) | Minnesota Golden Gophers (NCAA) | 6'3" | 187 |
2 | 24 | ![]() | Detroit Red Wings | 56 | ![]() | Sascha Boumedienne (LD) | Saskatoon Blades (WHL) | 6'0" | 203 |
2 | 25 | ![]() | Nashville Predators | 57 | ![]() | Jake Munoz (LW) | Prince Albert Raiders (WHL) | 5'11" | 188 |
2 | 26 | ![]() | Vegas Golden Knights | 58 | ![]() | Armen Zhuk (LD/RD) | Cergy-Pontoise Jokers (Fra1) | 5'11" | 188 |
2 | 27 | ![]() | Calgary Flames | 59 | ![]() | William Picklyk (C) | Moose Jaw Warriors (WHL) | 6'2" | 220 |
2 | 28 | ![]() | Buffalo Sabres | 60 | ![]() | Ilya Ayukov (RW) | St. Petersburg SKA (KHL) | 6'3" | 216 |
2 | 29 | ![]() | New York Rangers | 61 | ![]() | Marco Boccardi (LD) | Saginaw Spirit (OHL) | 6'1" | 190 |
2 | 30 | ![]() | Carolina Hurricanes | 62 | ![]() | Carter Fulton (C) | Edmonton Oil Kings (WHL) | 6'0" | 187 |
2 | 31 | ![]() | Ottawa Senators | 63 | ![]() | Andreas Johansson (G) | IK Oskarshamn (HA) | 6'3" | 187 |
2 | 32 | ![]() | Chicago Blackhawks | 64 | ![]() | Lucas Thomas (RW) | Calgary Hitmen (WHL) | 6'5" | 218 |
Round 3
RND | Pick | Drafted By | OV | Consensus POT | Selection | Picked From | HGT | WGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | ![]() | Philadelphia Flyers | 66 | ![]() | Riccardo Du Bois (LW) | RIT Tigers (NCAA) | 6'6" | 222 |
3 | 3 | ![]() | Utah Hockey Club | 67 | ![]() | Hudson Kowalchuk (LD) | Spokane Chiefs (WHL) | 6'3" | 206 |
3 | 6 | ![]() | Detroit Red Wings | 70 | ![]() | Kohen Volk (RD) | Prince George Cougars (WHL) | 6'5" | 209 |
3 | 7 | ![]() | Seattle Kraken | 71 | ![]() | Johannes Dobrovolny (C) | Prince George Cougars (WHL) | 6'1" | 193 |
3 | 8 | ![]() | New Jersey Devils | 72 | ![]() | Dalyn Dea (RD) | Quinnipiac Bobcats (NCAA) | 6'4" | 201 |
3 | 9 | ![]() | Los Angeles Kings | 73 | ![]() | Robbie Prewitt (C) | Nebraska-Omaha Mavericks (NCAA) | 6'1" | 192 |
3 | 10 | ![]() | St. Louis Blues | 74 | ![]() | Patrik Orel (RD) | Kladno Rytíri (CL) | 6'2" | 199 |
3 | 11 | ![]() | Montreal Canadiens | 75 | ![]() | Nathan Guenther (LD) | Spokane Chiefs (WHL) | 6'1" | 189 |
3 | 12 | ![]() | New York Rangers | 76 | ![]() | Casey Bridgewater (LD) | Sudbury Wolves (OHL) | 6'5" | 218 |
3 | 13 | ![]() | Edmonton Oilers | 77 | ![]() | Aleksey Logachyov (RW) | AKM Novomoskovsk (VHL) | 6'1" | 197 |
3 | 14 | ![]() | Toronto Maple Leafs | 78 | ![]() | Jordan Simpson (C/RW) | Regina Pats (WHL) | 6'1" | 192 |
3 | 15 | ![]() | San Jose Sharks | 79 | ![]() | Josh Boaz (LW/RW) | Calgary Hitmen (WHL) | 6'4" | 209 |
3 | 16 | ![]() | Anaheim Ducks | 80 | ![]() | Jace Bray (C/RW) | Providence Friars (NCAA) | 6'0" | 208 |
3 | 17 | ![]() | New York Islanders | 81 | ![]() | Matthew Hilderman (C/LW) | Harvard Crimson (NCAA) | 6'1" | 190 |
3 | 18 | ![]() | Boston Bruins | 82 | ![]() | Rickard Bylund (RD) | Östersunds IK (1HE) | 6'0" | 189 |
3 | 19 | ![]() | Ottawa Senators | 83 | ![]() | Johnny Farrell (C/RW) | Windsor Spitfires (OHL) | 6'0" | 195 |
3 | 20 | ![]() | Tampa Bay Lightning | 84 | ![]() | Barret Berger (LD) | RIT Tigers (NCAA) | 6'4" | 197 |
3 | 21 | ![]() | Dallas Stars | 85 | ![]() | Luca da Silva (RD) | Bemidji State Beavers (NCAA) | 6'6" | 218 |
3 | 22 | ![]() | Los Angeles Kings | 86 | ![]() | P.J. Shackleford (LD) | St. Cloud State Huskies (NCAA) | 6'0" | 194 |
3 | 23 | ![]() | Seattle Kraken | 87 | ![]() | Christopher From (C) | Timrå IK (SHL) | 6'3" | 198 |
3 | 24 | ![]() | Minnesota Wild | 88 | ![]() | Ronny Alm (C) | Kristianstads IK (1HE) | 6'0" | 191 |
3 | 25 | ![]() | Colorado Avalanche | 89 | ![]() | Cole Secord (C/LW) | Barrie Colts (OHL) | 6'2" | 203 |
3 | 26 | ![]() | Minnesota Wild | 90 | ![]() | Camaryn Lamoureux (LW) | UMass Minutemen (NCAA) | 5'10" | 186 |
3 | 27 | ![]() | Calgary Flames | 91 | ![]() | Anton Tiensuu (LD/RD) | HV71 (SHL) | 5'11" | 186 |
3 | 28 | ![]() | Vancouver Canucks | 92 | ![]() | Aleksandr Vikhrov (RW) | Québec Remparts (QMJHL) | 6'0" | 205 |
3 | 29 | ![]() | Washington Capitals | 93 | ![]() | Gabriel Ihemelu (RD/LD) | Ohio State Buckeyes (NCAA) | 6'1" | 184 |
3 | 30 | ![]() | Carolina Hurricanes | 94 | ![]() | Zachary Bergeron (G) | Shawinigan Cataractes (QMJHL) | 6'5" | 201 |
3 | 31 | ![]() | Buffalo Sabres | 95 | ![]() | Parson Shahi (C/RW/LW) | Victoria Royals (WHL) | 6'3" | 230 |
3 | 32 | ![]() | New Jersey Devils | 96 | ![]() | Maxim Eeckhout (G) | Belgian U18 (U18) | 6'4" | 182 |
Round 4
RND | Pick | Drafted By | OV | Consensus POT | Selection | Picked From | HGT | WGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | ![]() | Boston Bruins | 97 | ![]() | Ivan Pochtarev (LW) | Tyumen Rubin (VHL) | 5'10" | 171 |
4 | 2 | ![]() | Washington Capitals | 98 | ![]() | Radoslav Dimitrov (LD) | Tri-City Americans (WHL) | 6'5" | 205 |
4 | 3 | ![]() | Utah Hockey Club | 99 | ![]() | Maddison Harrison (C) | Saskatoon Blades (WHL) | 6'3" | 220 |
4 | 5 | ![]() | Vancouver Canucks | 101 | ![]() | Ryzlie Nepinak (LW/C) | Kelowna Rockets (WHL) | 6'7" | 229 |
4 | 6 | ![]() | Nashville Predators | 102 | ![]() | Dylan McFadyen (G) | Portland Winterhawks (WHL) | 6'4" | 203 |
4 | 8 | ![]() | Columbus Blue Jackets | 104 | ![]() | Dzmitry Skirmunt (RD/LD) | Orsha Lokomotiv (BXL) | 5'11" | 189 |
4 | 9 | ![]() | New Jersey Devils | 105 | ![]() | Maverick Hill (RW) | Long Island University Sharks (NCAA) | 6'3" | 210 |
4 | 10 | ![]() | Pittsburgh Penguins | 106 | ![]() | Matt Knox (LW) | Michigan State Spartans (NCAA) | 6'4" | 215 |
4 | 11 | ![]() | Montreal Canadiens | 107 | ![]() | Urijah Moosetail (G) | Prince Albert Raiders (WHL) | 6'2" | 172 |
4 | 12 | ![]() | New York Rangers | 108 | ![]() | Vincent D'Amelio (LD/RD) | Owen Sound Attack (OHL) | 6'0" | 199 |
4 | 13 | ![]() | Edmonton Oilers | 109 | ![]() | Ryland Moore (RD) | Prince Albert Raiders (WHL) | 6'6" | 221 |
4 | 14 | ![]() | Toronto Maple Leafs | 110 | ![]() | Vaclav Polansky (LD) | HC RT TORAX Poruba (CL) | 6'1" | 194 |
4 | 15 | ![]() | San Jose Sharks | 111 | ![]() | Andre Wong (LD) | Dartmouth Big Green (NCAA) | 6'1" | 210 |
4 | 16 | ![]() | Anaheim Ducks | 112 | ![]() | Ján Svetlik (RD/LD) | Spišská Nová Ves HK GROTTO (Svk) | 5'11" | 176 |
4 | 17 | ![]() | Washington Capitals | 113 | ![]() | Anatoliy Butko (RD) | Moscow CSKA (KHL) | 6'2" | 200 |
4 | 18 | ![]() | Boston Bruins | 114 | ![]() | Vital Aliew (RD/LD) | Soligorsk Shakhter (BXL) | 6'1" | 199 |
4 | 19 | ![]() | Ottawa Senators | 115 | ![]() | Kayden Cooper (RW) | Dartmouth Big Green (NCAA) | 6'2" | 200 |
4 | 20 | ![]() | Tampa Bay Lightning | 116 | ![]() | Cohen Tufford (C) | Dartmouth Big Green (NCAA) | 6'2" | 199 |
4 | 21 | ![]() | Dallas Stars | 117 | ![]() | Joaquin Geras (LD) | Kelowna Rockets (WHL) | 6'3" | 184 |
4 | 22 | ![]() | Los Angeles Kings | 118 | ![]() | Tim Mårtensson (RD) | EHF Passau Black Hawks (OBE) | 6'2" | 215 |
4 | 23 | ![]() | Seattle Kraken | 119 | ![]() | Sadio Kühner (LD/RD) | Mannheim Geier (DL) | 6'3" | 218 |
4 | 24 | ![]() | Washington Capitals | 120 | ![]() | Hector Kapitonov (RW) | Regina Pats (WHL) | 5'11" | 192 |
4 | 25 | ![]() | Colorado Avalanche | 121 | ![]() | Patrick Babin (LD) | Yale Bulldogs (NCAA) | 6'5" | 234 |
4 | 26 | ![]() | Buffalo Sabres | 122 | ![]() | Calder Hamilton (LD) | Moose Jaw Warriors (WHL) | 6'0" | 173 |
4 | 27 | ![]() | Calgary Flames | 123 | ![]() | Viktor Lundin (C) | Viggbyholms IK (2HT) | 6'4" | 188 |
4 | 28 | ![]() | Winnipeg Jets | 124 | ![]() | Sasha Orban (C) | Victoriaville Tigres (QMJHL) | 5'11" | 196 |
4 | 29 | ![]() | St. Louis Blues | 125 | ![]() | Prabh Bhathal (LW) | Brown Bears (NCAA) | 6'3" | 194 |
4 | 30 | ![]() | Carolina Hurricanes | 126 | ![]() | Shea Rollason (RW/LW) | Regina Pats (WHL) | 6'3" | 208 |
4 | 31 | ![]() | Montreal Canadiens | 127 | ![]() | Wyatt Callander (RW) | Minnesota-Duluth Bulldogs (NCAA) | 6'4" | 207 |
4 | 32 | ![]() | Chicago Blackhawks | 128 | ![]() | Wayne Stewart (G) | Medicine Hat Tigers (WHL) | 6'2" | 202 |
Round 5
RND | Pick | Drafted By | OV | Consensus POT | Selection | Picked From | HGT | WGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | ![]() | Washington Capitals | 130 | ![]() | Martin Oplustil (C) | Litvínov HC Verva (ELH) | 6'1" | 182 |
5 | 6 | ![]() | Nashville Predators | 134 | ![]() | Aiden Wagner (LD/RD) | Brandon Wheat Kings (WHL) | 6'4" | 227 |
5 | 7 | ![]() | Vegas Golden Knights | 135 | ![]() | Yevheniy Hakusha (RW) | Grodno Neman (BXL) | 6'4" | 210 |
5 | 9 | ![]() | New Jersey Devils | 137 | ![]() | Harshaan Kaila (C/LW) | Hamilton Bulldogs (OHL) | 6'4" | 206 |
5 | 10 | ![]() | Pittsburgh Penguins | 138 | ![]() | Jonathan Orpen (C) | Penn State Nittany Lions (NCAA) | 6'2" | 206 |
5 | 11 | ![]() | Montreal Canadiens | 139 | ![]() | Grady Wedman (C) | Swift Current Broncos (WHL) | 6'3" | 200 |
5 | 12 | ![]() | New York Rangers | 140 | ![]() | Owen Bruining (C/LW) | Barrie Colts (OHL) | 6'2" | 204 |
5 | 13 | ![]() | Edmonton Oilers | 141 | ![]() | Justin Weston (LW/RW) | Ottawa 67's (OHL) | 6'2" | 211 |
5 | 14 | ![]() | Toronto Maple Leafs | 142 | ![]() | Joe Tanner (LW) | Bowling Green Falcons (NCAA) | 5'11" | 187 |
5 | 15 | ![]() | San Jose Sharks | 143 | ![]() | Jace Caruso (RW) | Denver Pioneers (NCAA) | 6'2" | 200 |
5 | 16 | ![]() | Anaheim Ducks | 144 | ![]() | Everett Warren (LW) | Michigan Wolverines (NCAA) | 6'4" | 206 |
5 | 17 | ![]() | New York Islanders | 145 | ![]() | Kaden Diewold (C/RW) | Victoriaville Tigres (QMJHL) | 6'0" | 187 |
5 | 18 | ![]() | Philadelphia Flyers | 146 | ![]() | Alex Huang (RD) | North Dakota Fighting Hawks (NCAA) | 6'1" | 205 |
5 | 19 | ![]() | Ottawa Senators | 147 | ![]() | Michael Schneider (RD/LD) | Owen Sound Attack (OHL) | 5'11" | 201 |
5 | 20 | ![]() | Tampa Bay Lightning | 148 | ![]() | Race Baker (RW/LW) | Alaska Nanooks (NCAA) | 5'11" | 182 |
5 | 21 | ![]() | Dallas Stars | 149 | ![]() | Miller Robson (LW/RW/C) | Edmonton Oil Kings (WHL) | 6'3" | 202 |
5 | 22 | ![]() | Los Angeles Kings | 150 | ![]() | Jim Karslake (G) | Bemidji State Beavers (NCAA) | 6'1" | 213 |
5 | 23 | ![]() | Seattle Kraken | 151 | ![]() | Joakim Thomsen (LW) | Örebro HK (SHL) | 6'1" | 194 |
5 | 24 | ![]() | Detroit Red Wings | 152 | ![]() | Massimo Luigi Tirone (C/RW) | Drummondville Voltigeurs (QMJHL) | 6'0" | 201 |
5 | 25 | ![]() | New Jersey Devils | 153 | ![]() | Nolan Harding (LW/C) | Kamloops Blazers (WHL) | 6'5" | 224 |
5 | 26 | ![]() | San Jose Sharks | 154 | ![]() | Alfred Sköld (G) | Seinäjoki S-Kiekko (SUO) | 6'0" | 177 |
5 | 27 | ![]() | Calgary Flames | 155 | ![]() | Torren Budgell (RD) | Vancouver Giants (WHL) | 6'5" | 208 |
5 | 28 | ![]() | Winnipeg Jets | 156 | ![]() | Peter Plesnik (RD) | HC Košice (Svk) | 6'1" | 194 |
5 | 29 | ![]() | St. Louis Blues | 157 | ![]() | Daniel Dahlström (LD) | Älvsby IF (2HT) | 6'1" | 186 |
5 | 30 | ![]() | Carolina Hurricanes | 158 | ![]() | Macklin Dobko (LD) | Princeton Tigers (NCAA) | 6'4" | 212 |
5 | 31 | ![]() | Montreal Canadiens | 159 | ![]() | Mikael Nilsson (C/RW) | Mora IK (HA) | 6'6" | 227 |
5 | 32 | ![]() | Chicago Blackhawks | 160 | ![]() | Jarmo Luiro (RD/LD) | Vaasa Sport (SML) | 5'11" | 185 |
Round 6
RND | Pick | Drafted By | OV | Consensus POT | Selection | Picked From | HGT | WGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | ![]() | Boston Bruins | 161 | ![]() | Marek Splichal (C/RW) | SC Kolín (CL) | 6'3" | 192 |
6 | 2 | ![]() | Washington Capitals | 162 | ![]() | Darcy MacDonald (LD) | Cornell Big Red (NCAA) | 6'0" | 207 |
6 | 3 | ![]() | Utah Hockey Club | 163 | ![]() | Josh Gravistin (LD) | Chilliwack Chiefs (BCHL) | 6'4" | 208 |
6 | 4 | ![]() | Minnesota Wild | 164 | ![]() | Anton Okhlobystin (G) | Kunlun Red Star (KHL) | 6'3" | 208 |
6 | 5 | ![]() | Vancouver Canucks | 165 | ![]() | Carter Schmidt (RD) | Winnipeg Ice (WHL) | 6'1" | 205 |
6 | 6 | ![]() | Nashville Predators | 166 | ![]() | Riley Steen (LD) | Quinnipiac Bobcats (NCAA) | 6'0" | 175 |
6 | 7 | ![]() | Vegas Golden Knights | 167 | ![]() | Rasmus Moberg (C) | Kovlands IF (2HT) | 6'0" | 181 |
6 | 8 | ![]() | Columbus Blue Jackets | 168 | ![]() | Shea Busch (RW/C) | RPI Engineers (NCAA) | 6'1" | 206 |
6 | 9 | ![]() | New Jersey Devils | 169 | ![]() | Carter Allan (LD) | St. Thomas Tommies (NCAA) | 6'0" | 185 |
6 | 10 | ![]() | Pittsburgh Penguins | 170 | ![]() | Sam Failler (C/RW/LW) | Brandon Wheat Kings (WHL) | 5'10" | 183 |
6 | 11 | ![]() | Montreal Canadiens | 171 | ![]() | Jesse McKinnon (LW/C) | Kelowna Rockets (WHL) | 6'3" | 201 |
6 | 12 | ![]() | New York Rangers | 172 | ![]() | Dominique Fortin (C/RW) | Kamloops Blazers (WHL) | 6'1" | 191 |
6 | 13 | ![]() | Edmonton Oilers | 173 | ![]() | Asher Gingras (C/RW) | Kelowna Rockets (WHL) | 6'2" | 199 |
6 | 14 | ![]() | Toronto Maple Leafs | 174 | ![]() | Jonas Franck (RW) | KRIF Hockey (1HE) | 6'2" | 198 |
6 | 15 | ![]() | San Jose Sharks | 175 | ![]() | Grant Shannon (LD) | Arizona State Sun Devils (NCAA) | 6'1" | 198 |
6 | 16 | ![]() | Anaheim Ducks | 176 | ![]() | Pavel Hofman (LD) | Silesia U20 (U20) | 6'6" | 225 |
6 | 17 | ![]() | New York Islanders | 177 | ![]() | Kaden Sperle (LW) | North Dakota Fighting Hawks (NCAA) | 6'3" | 190 |
6 | 18 | ![]() | Colorado Avalanche | 178 | ![]() | Jan Sladek (C) | Zlín PSG Berani (CL) | 6'0" | 184 |
6 | 19 | ![]() | Ottawa Senators | 179 | ![]() | Andrey Lyubetsky (LD/RD) | Minsk Yunost (BXL) | 5'11" | 172 |
6 | 20 | ![]() | Tampa Bay Lightning | 180 | ![]() | Rhys Patenaude (LW/RW) | Princeton Tigers (NCAA) | 6'0" | 207 |
6 | 21 | ![]() | Dallas Stars | 181 | ![]() | Ollie Halowaty (RW/C) | Spokane Chiefs (WHL) | 6'6" | 202 |
6 | 22 | ![]() | Los Angeles Kings | 182 | ![]() | Jack West (C/LW) | UMass Minutemen (NCAA) | 6'0" | 209 |
6 | 23 | ![]() | Seattle Kraken | 183 | ![]() | Linus Pettersson (G) | Örebro HK (SHL) | 6'1" | 179 |
6 | 24 | ![]() | Detroit Red Wings | 184 | ![]() | Lukas Tomka (LW) | Vancouver Giants (WHL) | 6'0" | 208 |
6 | 25 | ![]() | Colorado Avalanche | 185 | ![]() | Thomas Saulnier (G) | American International Yellowjackets (NCAA) | 6'5" | 197 |
6 | 26 | ![]() | Buffalo Sabres | 186 | ![]() | Cohen Lewko (C/RW/LW) | Mississauga Steelheads (OHL) | 6'1" | 211 |
6 | 27 | ![]() | Calgary Flames | 187 | ![]() | Antonio Correia (LW) | Brown Bears (NCAA) | 6'1" | 195 |
6 | 28 | ![]() | Winnipeg Jets | 188 | ![]() | Ryan Norman (G) | Blackfalds Bulldogs (AJHL) | 6'1" | 209 |
6 | 29 | ![]() | St. Louis Blues | 189 | ![]() | Preston Otting (RD) | Northern Michigan Wildcats (NCAA) | 6'1" | 205 |
6 | 30 | ![]() | Carolina Hurricanes | 190 | ![]() | Maddison Farrow (RD) | Brandon Wheat Kings (WHL) | 6'0" | 186 |
6 | 31 | ![]() | Montreal Canadiens | 191 | ![]() | Tyson Nimetz (C) | Calgary Hitmen (WHL) | 6'4" | 210 |
6 | 32 | ![]() | Chicago Blackhawks | 192 | ![]() | Alex Letourneau (LW) | Bentley Falcons (NCAA) | 6'5" | 207 |
Round 7
RND | Pick | Drafted By | OV | Consensus POT | Selection | Picked From | HGT | WGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | ![]() | Boston Bruins | 193 | ![]() | Daniel Moen (LW/RW) | Södertälje SK (SHL) | 6'0" | 207 |
7 | 2 | ![]() | Washington Capitals | 194 | ![]() | Tayte Hoiland (C/RW) | RPI Engineers (NCAA) | 6'2" | 201 |
7 | 3 | ![]() | Utah Hockey Club | 195 | ![]() | Sean Hayes (C/RW) | Denver Pioneers (NCAA) | 6'1" | 181 |
7 | 4 | ![]() | Minnesota Wild | 196 | ![]() | Riley Addison (C/LW) | Canisius Golden Griffins (NCAA) | 6'3" | 199 |
7 | 5 | ![]() | Vancouver Canucks | 197 | ![]() | Jari Nygren (G) | Längelmäki Senaattor (III-D) | 6'0" | 186 |
7 | 6 | ![]() | Nashville Predators | 198 | ![]() | Oscar Holm (LD) | HV71 (SHL) | 6'0" | 185 |
7 | 7 | ![]() | Vegas Golden Knights | 199 | ![]() | Pontus Andersson (RW) | Quinnipiac Bobcats (NCAA) | 6'0" | 197 |
7 | 8 | ![]() | Columbus Blue Jackets | 200 | ![]() | Erik Viklund (G) | HC Vita Hästen (HA) | 6'1" | 198 |
7 | 9 | ![]() | New Jersey Devils | 201 | ![]() | Easton Tinsley (C/LW) | Quinnipiac Bobcats (NCAA) | 6'1" | 195 |
7 | 10 | ![]() | Pittsburgh Penguins | 202 | ![]() | Hayden Shtykalo (C) | Edmonton Oil Kings (WHL) | 6'2" | 212 |
7 | 11 | ![]() | Florida Panthers | 203 | ![]() | Thomas Corneille (C) | St. Thomas Tommies (NCAA) | 6'2" | 209 |
7 | 12 | ![]() | New York Rangers | 204 | ![]() | Rylan Ng (RW/C) | Mercyhurst Lakers (NCAA) | 6'6" | 204 |
7 | 14 | ![]() | Toronto Maple Leafs | 206 | ![]() | Janne Kyrövaara (G) | Kauhava Hela-Kiekko (III-D) | 6'1" | 173 |
7 | 15 | ![]() | San Jose Sharks | 207 | ![]() | Ziaul-Haq Hilel (LD) | Maine Black Bears (NCAA) | 6'0" | 210 |
7 | 16 | ![]() | Anaheim Ducks | 208 | ![]() | Alexander Henkel (RD/LD) | Arizona State Sun Devils (NCAA) | 5'11" | 183 |
7 | 17 | ![]() | New York Islanders | 209 | ![]() | Ryan Schrock (C/LW) | Spokane Chiefs (WHL) | 5'11" | 193 |
7 | 18 | ![]() | Philadelphia Flyers | 210 | ![]() | Benjamin Bowtell (C/LW) | Kelowna Rockets (WHL) | 6'1" | 169 |
