Belarusian Third Dvision Player Stats
PSHL 2037/38 Belarusian Third Dvision Player Stats
Player NamePOSTeamGPGAPTSPIM+/-PPGPPASHGSOGATOIHITSGR
1Johan-Antti HögströmCBLR 1812183018 113046 19:361068
2Igar MardasRWBLR 218212934 206049 18:201469
3Andrey KobetsRWBLR 2114132730 -223051 19:542169
4Yahor RylinskiCBLR 2110172724 224034 14:281460
5Alyaksandr YeramchukRWBLR 2110162626 -222039 14:14865
6Leanid TsishkevichRWBLR 2112132544 003140 06:481259
7Alyaksandr ShapyatowskiCBLR 2112122432 -242053 13:57864
8Anton HotsmanawLWBLR 2111132424 352039 15:172270
9Pavel IvyanetsRWBLR 208162434 212033 14:122363
10Igar HamlyakRWBLR 218162420 -123042 14:022162
11Andrey DrahunRWBLR 2011122334 242047 14:182766
12Syarhey MytnikRWBLR 2010132341 534035 06:061660
13Dzmitry LisitsaCBLR 218152320 -101039 19:141970
14Dzmitry ChareykaCBLR 218152330 133038 06:54964
15Andrey MatsyukhevichRWBLR 215182338 -115032 06:112065
16Andrey MatsveyenkaLWBLR 2110122216 255042 14:252166
17Viktar AzarkaCBLR 218142236 423035 06:17865
18Michael LehvonenRWBLR 1711102139 521041 18:071566
19Kirill PotaichukLWBLR 2110112126 -225041 14:423561
20Ambrosiy KovalRWBLR 2110112130 -244049 16:171864
21Eduard ValkavetsCBLR 219122124 211037 08:281059
22Alyaksandr ParyvayewLWBLR 219122124 -222140 14:573461
23Ilya MasalovichRWBLR 219122132 630042 06:20661
24Dominykas TitenisLWBLR 189122126 500042 14:101362
25Alyaksandr ShcherbaCBLR 218132116 -112034 06:201161
26Stanislaw KavalyonakCBLR 218132140 612038 06:311262
27Vital BaturevichLWBLR 218132132 132042 12:311561
28Mikhail MatalyhaLWBLR 216152128 331048 14:081765
29Ruslan MikhnavetsRWBLR 211192024 111040 14:424659
30John BeatonCBLR 211192026 111040 13:511164
31Igar BaranokCBLR 2110102030 031043 06:45661
32Artur HushchankaRWBLR 219112034 123045 15:171965
33Andrey HelakhRWBLR 219112022 -115143 13:451866
34Uladzimir KupalaCBLR 218122023 243046 15:111961
35Kyril RabtsawLWBLR 218122023 032048 14:401863
36Jean-François CourtemancheC/LW/RWBLR 188122026 -132036 14:001666
37Aleg YadeshkaRDBLR 216142034 -103040 14:571666
38Yevgeny LegoshinRDBLR 215152034 203031 21:053263
39Pavel ChumachenkaLWBLR 215152026 116032 06:001961
40Dzmitry HaretskiCBLR 211271936 451042 05:421260
41Yuryy DzyanisawCBLR 211181932 -110141 06:171263
42Syarhey ZhylunovichRWBLR 211181934 212151 13:421163
43Dzmitry BusilkaCBLR 201091924 020039 07:24663
44Uladzimir LikhtarovichCBLR 208111932 033042 14:392368
45Tsimafey KaralyukCBLR 217121927 -124039 05:08956
46Dzmitry ChelyadkoRWBLR 217121930 232041 13:481663
47Alyaksey HukaylaRWBLR 217121920 624047 15:221864
48Dzmitry RekishRWBLR 207121923 132138 14:392064
49Alyaksey HawrylovichCBLR 215141922 -614033 14:201467
50Yakaw AleshchankaLDBLR 212171928 -403026 15:511669
51Dzmitry PlatonawCBLR 191171839 -124048 15:282161
52Alyaksandr MartynovichCBLR 211081824 312045 14:511260
53Yury DalininCBLR 211081837 000035 15:001266
54Kirklan IreyCBLR 21991824 032146 05:45760
55Yevgeny SchitovCBLR 20991835 -120138 15:061366
56Syarhey DzyanisawRWBLR 218101824 -322034 06:081260
57Dzyanis ShlykCBLR 218101834 -131131 13:401066
58Sakari HyrriC/RWBLR 188101830 322039 13:401562
59Toby ChouinardLW/RWBLR 218101822 -512037 13:541962
60Brunon JaraczewskiRWBLR 218101847 222043 15:113964
61Aleg LohvinyukLWBLR 218101836 -255041 08:401560
62Syarhey HerashchankaLWBLR 216121820 623030 06:342062
63Vital PerapechkaLWBLR 206121832 132039 05:421663
64Pavel AsipenkaRWBLR 216121834 121033 06:051459
65Mikhail RawneykaLDBLR 215131824 003034 14:252861
66Zakhar YusipetsLWBLR 215131822 -520027 14:283165
67Sergey KavarzinLWBLR 205131826 421034 15:001759
68Sergey RozinovRWBLR 205131831 405038 08:062060
69Mikalay LukhvichLWBLR 205131824 222028 05:12757
70Andrey LyahchylinRWBLR 195131826 -512029 06:411456
71Kanstantsin SobalRDBLR 202161825 103034 15:451360
72Aron VoglLWBLR 211161730 021046 14:572565
73Vasyl ZaleskiLWBLR 20981724 -313035 15:121662
74Yury SubotinLWBLR 19981731 -121038 06:532467
75Andrey HlyabkoCBLR 21981728 411036 07:021760
76Yakaw KhmelyukLWBLR 21891726 323132 06:001359
77Syarhey BehunowRWBLR 207101726 033136 14:51661
78Barys HalowchykRWBLR 217101734 211029 14:573262
79Dzmitry SobalRWBLR 217101738 231048 18:402466
80Dzmitry ShapyatowskiLWBLR 207101728 -611036 15:002761
81Yahor MahalLWBLR 214131744 014033 13:281863
82Alyaksandr KandratsyewLDBLR 213141724 516028 11:221664
83Maksim VaronkaRWBLR 211061629 -104044 06:002058
84Austin BeckerCBLR 21971632 -222048 05:40861
85Vintsent TaykowRWBLR 21881632 323134 06:001558
86Ruslan LasowskiCBLR 21881624 411034 05:452056
87Syarhey SavastsyanawRWBLR 206101624 -103035 07:06956
88Alyaksandr KalachawLDBLR 216101635 622037 10:111760
89Tim de KlerkRWBLR 216101630 -504045 07:142764
90Greg HarisonC/LWBLR 216101626 -632141 06:511562
91Vital KowbaRWBLR 205111638 003041 14:001766
92Lyavon BurkoCBLR 215111616 414039 14:14568
93Alyaksandr LisitsaLWBLR 205111632 -313042 10:511665
94Mark YarutaCBLR 214121630 102035 05:51564
95Kale VirtueLD/RDBLR 164121618 022035 25:072971
96Alyaksey VishnyakowRWBLR 204121627 412030 06:031762
97Syarhey YaromkaRDBLR 214121630 -222130 13:201863
98Mikhail LisichenakRDBLR 213131634 -321137 16:111763
99Andrey CharnyauskiLD/RDBLR 212141631 -213030 19:251667
100Sergey PyadyshevLWBLR 21871530 111042 08:342560
101Pavel KazlowRWBLR 21871528 513043 06:282963
102Vital BaranawLWBLR 21781524 123031 05:45959
103Volodymyr MaschenkoCBLR 20781528 412034 07:30560
104Alyaksandr HrabarenkaRWBLR 21781532 040033 05:54562
105Aleg HarautsowLWBLR 21691532 -400045 07:452460
106Pantelaymon DzyemyantsyeyRWBLR 20691522 112040 06:181663
107Edhar TarasenkaLWBLR 20691530 125034 05:181360
108Maksim TrapetsRWBLR 20691532 231029 06:541659
109Dzmitry ZyankoRWBLR 21691532 -422138 07:28362
110Andrey TsilentCBLR 215101522 112040 07:02961
111Pyotr MozgalevCBLR 215101530 -122037 06:081160
112Illya TrehubawLDBLR 215101528 414133 15:371360
113Nikita ZhukCBLR 214111520 -105134 06:00553
114Sergey LebedevRWBLR 204111524 -112030 05:092059
115Yuryy SieradaRDBLR 213121538 314034 10:371558
116Vyachaslaw KasmyninLDBLR 213121528 601032 10:42656
117Dzmitry HalowchykLDBLR 212131536 121033 15:222365
118Yuryy ZyulewLWBLR 20951430 232040 05:301060
119Luboslaw KmiecikLWBLR 19861424 322132 15:182461
120Valyantsin VolskiLWBLR 21861428 031042 05:401260
121Aleksey BukhankoCBLR 20861437 -312033 15:031763
122Roman PazukhinRWBLR 20681436 213037 14:482362
123Dzyanis NadziewskiCBLR 21681436 111035 06:051160
124Viktar KandratsyewRWBLR 21681421 423036 06:202661
125Artsyom RyzhevskiLWBLR 20591428 033031 06:571658
126Maksim ShumanskiRWBLR 20591425 -404140 13:452766
127Nikolay LaishevtsevLWBLR 21591425 310035 05:222058
128Andrey KavalchukLWBLR 21591437 123035 06:482759
129Tsimafey MyasnikovichLDBLR 21591428 -210033 15:22964
130Artsyom SinevichRWBLR 21591424 -323030 06:572559
131Tristan NickersonCBLR 184101432 004031 16:202764
132Alyaksandr PuntusLDBLR 214101440 020037 16:252862
133Dmitry ArteyevCBLR 214101422 213038 14:22560
134Aleg HaydukyevichRDBLR 214101428 013036 11:021266
135Yury UdovichenkoCBLR 214101424 002025 06:083058
136Yevgeny KharitonovCBLR 213111420 -114034 06:42557
137Syarhey ShvydakowRDBLR 213111432 212036 10:402860
138Ron JeffriesLD/RDBLR 162121431 -302024 19:482169
139Vintsuk HotsmanawRWBLR 21941328 322041 05:081060
140Syarhey BarowskiRWBLR 21851335 411033 06:141661
141Erik MolashLWBLR 21761340 -401030 06:281959
142Dylan LabelleRW/LWBLR 21671334 102037 06:001760
143Ivan HorbachLWBLR 21671340 032039 05:511463
144Artsyom KowbLWBLR 20671322 022132 06:481558
145Syarhey KarshakevichRWBLR 21671340 533042 14:282766
146Syarhey ShamrukLDBLR 21581332 014044 14:371760
147Alyaksey LadutskaRWBLR 21581331 -101136 05:452459
148Ivan AbayevLWBLR 20581335 012139 07:274557
149Alyaksandr NyakhaychykRDBLR 21491328 313026 16:051368
150Maksim PlatonawLWBLR 20491318 122031 05:482060
151Alyaksey KavalyonakRDBLR 21491324 502028 09:541963
152Maksim IrhaLWBLR 213101324 215129 06:452058
153Alyaksandr PaznyakRDBLR 213101326 -504036 10:221458
154Dzmitry ValkavetsRDBLR 213101340 214037 15:223960
155Alyaksandr NovikRDBLR 213101327 113032 16:202669
156Pavel KrawchukLDBLR 203101320 112029 16:301663
157Andrey ZhawnawLWBLR 213101361 000032 07:022755
158Yawhen MisyukCBLR 213101332 322031 06:48258
159Anton LukhvichLDBLR 212111329 502138 14:201963
160Viktar AfanasenkaLDBLR 212111326 -304038 16:112463
161Artur KowbRDBLR 212111320 205027 10:141957
162Timofey SazanovichRDBLR 212111327 304028 15:401967
163Atjasz KopecCBLR 212111327 112025 06:541457
164Aleksey StepanovLDBLR 211121347 216026 10:201658
165Syarhey MarzalyukLWBLR 21931232 322040 07:401653
166Uladzimir LadutskaCBLR 21841232 -321031 05:511457
167Alyaksandr BoleslawskiLWBLR 20841228 021031 05:482155
168Ryhor SokalLWBLR 20751242 020134 05:271557
169Anatol LavrikRWBLR 21751224 -211036 07:111560
170Yuriy BorisenkoCBLR 21661231 511027 06:051261
171Yevheniy MarchukLWBLR 21661228 122032 05:482156
172Yuryy SaladownikawLWBLR 21661230 -621044 05:542261
173Maksim RusanovskyRWBLR 21661224 302035 06:251759
174Vyacheslav LubchenkoLWBLR 21661242 100037 07:421656
175Viktar ValadzkoCBLR 21661216 -522130 06:371157
176Syarhey VitusRDBLR 21661224 111025 10:451062
177Mikita SokalLWBLR 21661222 -421031 05:453556
178Vyachaslaw KhaladkowRWBLR 21661238 040040 07:082659
179Valyantsin SherakowCBLR 21571234 -101037 06:482157
180Syarhey HvedarukRWBLR 20571222 -323030 06:272055
181Eduard KazlowCBLR 21571238 512039 06:201957
182Valyantsin HarbunowRDBLR 21571228 402026 15:282163
183Artsyom BoltrushevichRWBLR 21571229 112033 07:34558
184Edhar HlebasolawRDBLR 21571236 413031 11:452459
185Konstantin UspenskyLWBLR 21571234 -102140 06:281860
186Mikalay HerasimetsRDBLR 21571234 102031 16:003364
187Maksim VitusLWBLR 21571230 -310039 06:281958
188Anatol NovikRWBLR 21571230 -203136 07:251058
189Viktar HarnakCBLR 21481240 523026 06:251161
190Fyodar ShapyatowskiCBLR 20481226 112030 06:51855
191Alyaksandr TsyaplowLWBLR 20481222 -313033 15:153961
192Dmitri KorelovCBLR 21481232 120030 06:22561
193Syarhey KirenkinCBLR 21481242 401031 14:401564
194Tsimafey FastawRWBLR 21391222 -300025 05:401259
195Raman MazalewskiRDBLR 21391226 202035 10:081162
196Graeme GenoveseLD/RDBLR 21391225 306037 15:023865
197Uladzimir AmelyanchukRDBLR 21391230 -300026 10:08559
198Alyaksandr RazhkowLWBLR 212101236 002022 05:451158
199Anton MitvolRDBLR 202101220 412028 15:422167
200Kirill LukomskyCBLR 212101226 -200121 06:20357
201Vladyslav DenysovLDBLR 212101223 210029 16:172562
202Igar LikhtarovichRDBLR 211111224 002024 11:111759
203Zyanon ValavikRDBLR 210121222 -104024 10:451656
204Vital BondalLWBLR 21741142 300136 06:311155
205Vladimir OsipovCBLR 21741126 452039 06:48462
206Alyaksandr RudzikLDBLR 21651130 020030 08:08958
207Uladzimir ShlykLWBLR 20561122 010037 09:302360
208Zyanon FilipenkaLWBLR 21561136 111032 07:083255
209Aleg BurmistrenokLWBLR 21471130 -102032 06:17953
210Viktar KhatskevichLDBLR 21471135 402037 15:252367
211Alyaksandr RadnyonakRDBLR 21471132 312029 15:422659
212Alyaksandr KlimenkaRWBLR 21471135 -110034 07:053659
213Syarhey KapantsowLWBLR 20471140 212028 07:091754
214Jackson EdwardsC/LWBLR 21471130 -301037 06:42263
215Roman PopovRDBLR 21471132 013034 14:114467
216Syarhey SkorabahatskaLWBLR 21471135 -301035 07:171158
217Alyaksey ZanyamonetsLWBLR 21471128 201037 06:022057
218Vital RadzkowRDBLR 21381137 -301029 10:172359
219Raman ChareykaRDBLR 20381128 -211028 10:482158
220Syarhey SuchkowRWBLR 21381128 021034 06:083160
221Pavel AlferawLWBLR 21381124 201031 05:222054
222Andrey ChyhirRDBLR 21381134 -310027 09:452258
223Andrey DownarRWBLR 21381126 111033 06:221155
224Anton LadynenkoRWBLR 20381130 511029 06:541358
225Vyachaslaw YaskovichRWBLR 20381126 -100040 06:241961
226Alyaksey BaranawCBLR 21291128 -102022 06:251358
227Mikalay BylinaRDBLR 21291130 -210026 09:342357
228Andrey BaskawRDBLR 21291118 002037 10:282858
229Alyaksandr DanilawLWBLR 21291124 -113030 06:421961
230Eduard KrakushynLDBLR 21291127 002023 10:252261
231Dmitry YakushkinLDBLR 21291130 -203037 15:252765
232Aleksandr PrudnikovRDBLR 211101126 -301024 11:142061
233Ruslan YurevichRDBLR 211101126 -302027 09:401758
234Alyaksandr KrechewskiRDBLR 211101126 000027 09:452058
235Alyaksandr TurlinLDBLR 211101155 401037 15:083662
236Genadz SavinskiLWBLR 211101144 -110032 06:141459
237Maksim HuzikRDBLR 210111139 401022 11:051659
238Pavel RabtsawCBLR 210111133 201029 14:201865
239Tsimafey KaladzinskiLWBLR 21731028 -320038 06:251454
240Zyanon DowhyalaRWBLR 21641037 -120032 06:513360
241Alyaksandr LohvinyukRWBLR 21641022 111030 07:022656
242Pavel HutarLWBLR 21641028 101032 05:511257
243Maksim IhnatovichLWBLR 21551033 -100129 07:281556
244Mikalay ZhurawRWBLR 20551030 -220035 05:332357
245Mikal BychanokRWBLR 21551028 -212027 07:251557
246Artsyom PaznyakCBLR 21551036 -312034 05:511258
247Igar MikhnavetsRDBLR 21461020 -101032 10:281758
248Pavel KrakushynLWBLR 21461020 -310028 06:081855
249Artsyom KlimovichRWBLR 21461020 220031 05:401565
250Syarhey ChukhLDBLR 21461022 322025 10:022359
251Anton ShumidubRDBLR 20461026 501126 10:151460
252Yawhen KisyalyowLDBLR 21461050 312035 09:511555
253Igor EnmanLWBLR 21461030 200027 06:112262
254Nazar ShaludzkaLWBLR 21461024 011025 07:252055
255Dzmitry SaladownikawLDBLR 21461034 500036 10:082963
256Andrey ZhornyakRWBLR 20461030 613035 06:121462
257Viktar ZyhmantovichLDBLR 21461030 -321029 09:312259
258Alessandro IannelloRWBLR 21461038 300025 06:021855
259Kanstantsin AlyakhnovichLWBLR 20371022 -402028 06:45753
260Mikhail BarowskiLDBLR 21371030 212023 10:511757
261Alyaksandr MardasLWBLR 21371026 301220 06:342055
262Dzyanis KhaletskiLDBLR 20371028 -102034 15:243162
263Stepan IvyanetsRDBLR 20371026 -212024 10:48957
264Alyaksey SinitsynLWBLR 21371035 -521027 07:021257
265Vladislav DemidovichCBLR 21371026 -202028 06:28460
266Ilya SapeginLDBLR 21281024 110029 15:512561
267Leland YoungLD/RDBLR 18281037 300129 21:002568
268Viktar SannikawRDBLR 21281041 202032 12:202858
269Vyachaslaw LaptsewRDBLR 21281036 100028 09:541660
270Alyaksandr MatsyukhevichRDBLR 21281020 -102018 10:511457
271Maksim VitusCBLR 20281028 222023 07:36659
272Yuryy NyakhaychykCBLR 21281024 010029 07:201063
273Zyanon HurenkaRDBLR 21281028 -401028 15:252565
274Vladislav ZalesinskyLDBLR 20281024 203029 12:06958
275Vitaliy KamenyukaLDBLR 21281033 -503027 09:141561
276Mikita DavidovichLDBLR 21281033 112033 16:082968
277Valeryy YazerskiRDBLR 21191030 100024 15:281362
278Mikhail PyatukhawLDBLR 21191028 401026 10:221656
279Pavel MatsveyenkaLDBLR 21191022 -111021 10:111959
280Alyaksey HarbunowRDBLR 21191043 504031 10:341757
281Alyaksey DzyemyantsyeyRWBLR 21191030 200024 06:021560
282Barys KazlowLWBLR 2172914 -501039 06:342258
283Vital KendyshLWBLR 2163928 431030 06:37354
284Andrey HryshkevichRWBLR 2163920 301031 05:221155
285Andrey ZankovetsLWBLR 2154936 -202033 07:141656
286Artsyom LinchukLWBLR 2145932 -200024 05:541459
287Vasyl ValadzkoLWBLR 2145941 520034 06:281056
288Uladzimir KashewskiRDBLR 2145926 003025 10:542355
289Darius JohannsenRD/LDBLR 1836933 -100036 20:164071
290Maksim VyarheychykCBLR 2136945 002132 06:40959
291Raman AlperovichLWBLR 2136932 012028 08:202456
292Kanstantsin DanilawRWBLR 2136929 511026 05:251357
293Illya SulimaRDBLR 2136922 100026 09:451861
294Uladzimir ShahoykaRWBLR 2127940 704024 07:571761
295Illya MartynetsRDBLR 2127925 -111030 16:451259
296Dave ChrismanLDBLR 1827924 -102033 20:462966
297Zmitser VyarheychykLWBLR 2027936 302027 07:002063
298Viktar KendyshRDBLR 2127924 103023 09:371459
299Aleksandrs TubelisRWBLR 2127940 302030 05:222363
300Alyaksey KuzmyanokRDBLR 2118932 -312028 11:051357
301Usevalad SakovichRWBLR 2118922 000030 05:481354
302Pavel DashukRDBLR 2118924 202026 11:022263
303Valyantsin KavalweskiCBLR 2118931 -411031 06:511560
304Andrey KuhanRDBLR 2109928 -300028 11:082762
305Mikhail DzehtserawRDBLR 2109922 -101024 10:112258
306Alexei SelivonikCBLR 2153830 400030 07:54656
307Alyaksandr KarpovichCBLR 2153818 510030 05:31955
308Artyom GorodnyakovCBLR 2153828 101031 07:14257
309Oleksiy LeonovCBLR 2144824 231036 06:02855
310Dzmitry KislyakLWBLR 2144820 -211027 06:311857
311Alyaksandr BaranokCBLR 2144830 000028 07:001355
312Mikhail AlkhavikRWBLR 2144826 -212035 06:371358
313Andrey TsilentCBLR 2044836 111023 05:511258
314Pavel HotsmanawLDBLR 2035837 411030 10:212358
315Anton LugovskoiLWBLR 2135830 102135 06:311854
316Roman CherednichenkoRWBLR 2135834 -120027 06:172258
317Alyaksey KorbanRWBLR 2135842 -310037 05:371863
318Mark IzovskyCBLR 2135826 402028 06:22954
319Alyaksandr ByalkevichLDBLR 2135830 311032 10:573263
320Samuel KnoblauchRWBLR 2135836 304040 06:021160
321Alyaksandr KarpyukRWBLR 2026834 102025 06:272058
322Alyaksandr MartynovichLDBLR 2126826 010024 10:111862
323Gnegon HojkaCBLR 2126830 012025 05:371556
324Valyantsin HatkevichRD/LDBLR 2126837 410028 10:342162
325Syarhey KarshakevichLDBLR 2126832 -300028 10:421561
326Ben FreitagCWOB 62686 -112014 21:50070
327Syarhey DuninRDBLR 2117832 002028 11:052257
328Vasyl RamanchukRDBLR 2117842 -501038 15:081563
329Yan KastsyuchenkaLDBLR 2108832 103018 10:001357
330Dzmitry AndryushchenkaRDBLR 2108832 102022 11:053259
331Maksim HoncharenkaRDBLR 2108832 001022 10:37858
332Arsen KlimovichLDBLR 2008828 102026 10:182162
333Viktar ChyhirLDBLR 2108841 -500024 11:17460
334Viktar KorbanCBLR 2152714 -200033 07:001553
335Merian LosevCBLR 2152732 -110127 05:571157
336Alyaksey ShalakLDBLR 2143728 -600032 10:341557
337Dmitry KondratyevLDBLR 2143722 -101132 10:541157
338Mikalay RazinRWBLR 2143736 420032 05:483461
339Yuryy HotsmanawRDBLR 1934729 -311027 10:283755
340Austin MageraCBLR 2034730 -100028 06:18559
341Maksim BoltrushevichLDBLR 2134724 111031 11:222261
342Maksim TsurbakowRDBLR 2034720 -101032 11:062659
343Alyaksandr StadolnikLWBLR 2134736 -402023 06:451356
344Dzmitry AliewRDBLR 2034728 302028 10:122060
345Yegor StrelkovskyCBLR 2025718 310027 06:33359
346Alyaksey ByahanskiCBLR 2125718 212019 06:34353
347Vasyl ShvydakowLDBLR 2025724 100024 14:421861
348Kirill LegkyRDBLR 2125736 102026 10:172158
349Dmitry KarzovCBLR 2025724 -103029 06:211755
350Pavel KulchyLDBLR 2125732 402026 15:172959
351Oles KitaCBLR 2125728 102031 06:111360
352Artyom NovosilnyRWBLR 2125727 511021 06:201055
353Alexei OdinetsRWBLR 2125728 200031 06:482361
354Alyaksey BalashowLWBLR 2125729 502032 07:371963
355Ivan PopovRDBLR 2125738 000023 09:251362
356Vasyl KorbanCBLR 2125720 301026 07:25557
357Yegor UmrikhinRDBLR 2116726 102030 09:112061
358Stanislaw OlesniewiczRDBLR 2116728 111025 10:481160
359Syarhey VolskiCBLR 2116726 002018 05:541056
360Alyaksandr ShakutaLWBLR 2116734 400020 06:021152
361Alyaksandr ZhawnerawRDBLR 2116730 002027 10:45561
362Andrey BenevskyRDBLR 2116730 -102024 11:512060
363Vital TarasenkaRDBLR 2116722 203030 10:422160
364Andrey AdamovichRDBLR 2016731 -102018 10:211752
365Anton KrechewskiLDBLR 2107724 503022 10:311354
366Vazhen KantsavyLDBLR 2107739 -301023 10:223058
367Andrey ShalakLDBLR 1907732 -203024 10:152266
368Alyaksey HadlewskiRDBLR 2107727 401027 08:51255
369Igar StankyevichRWBLR 2107730 401035 06:42857
370Dzmitry BarysevichRDBLR 2007724 500030 11:423161
371Svyataslaw RyasLWBLR 2042628 200029 06:511256
372Alyaksandr ValadzkoCBLR 2142634 111027 07:401460
373Tsimafey ChyrvonenkaCBLR 2142630 401027 05:482254
374Pavel KendyshRWBLR 2133632 302034 07:14858
375Vyacheslav YaroslavlevRWBLR 2133632 010033 06:512562
376Alyaksey AleksiyevichLDBLR 2133632 212030 09:482859
377Artsyom ChelyadkoLWBLR 2033627 100121 06:151456
378Myron KorolRDBLR 2133628 301022 10:541057
379Brock PaulLD/RDBLR 2124636 -411027 10:371859
380Uladzimir VauchokLWBLR 2024614 102024 05:542256
381Jonas HalvorsenRDBLR 2124622 -611023 10:45756
382Alyaksandr SenkevichCBLR 2124627 311025 06:481258
383Denis ShalnevRDBLR 2124630 -420024 10:282058
384Nikita SirotinLDBLR 2124626 100028 11:201463
385Fyodar ValavikRWBLR 2124626 -511020 06:112155
386Pavel RazumawRWBLR 2115626 -400024 06:42857
387Yegor DolkartLDBLR 2115622 200026 09:021860
388Radzislaw TsiharowLDBLR 2115630 102028 11:311358
389Vital SinevichRDBLR 2115630 -501028 10:342258
390Yuri PaslavskyRDBLR 2115628 200020 09:45456
391Syarhey YudzyankawRDBLR 2015628 202020 11:123758
392Kanstantsin MyasnikovichRDBLR 2015629 -100025 10:211555
393Andrey ValkavetsRDBLR 2015636 -402031 10:422560
394Yuryy KrapivaRDBLR 2106628 702027 10:17756
395Vasyl TsurbakowRDBLR 2106622 202017 10:202154
396Can PasliLD/RDROS 60666 -100012 23:002172
397Yuryy KendyshRDBLR 2006628 002028 10:332060
398Oleg PozhiganLDBLR 2006622 -201022 09:421458
399Pavel LohvinyukRWBLR 2132528 -211030 06:40659
400Mikalay ShakawCBLR 2132535 210033 07:20957
401Alyaksandr BakhnoLDBLR 2132520 010028 09:542357
402Vasyl KowbaLWBLR 2032532 -411029 06:393857
403Gleb KlimovichLWBLR 2132534 420025 08:281253
404Uladzimir KleshchewRD/LDBLR 2123527 -311027 10:402158
405Mikita MikhnavetsRWBLR 1923526 -102020 06:341856
406Syarhey DowhyalaRWBLR 2023522 400028 05:54658
407Alexei SevastenkevichRD/LDBLR 2023540 -102021 10:21456
408Yuryy AmelyanchukLDBLR 2123538 200024 10:542353
409Artsyom SafaryantsRWBLR 2123526 700025 06:57855
410Syarhey PyatihoretsLDBLR 2014528 -210027 11:091557
411Vintsent ChelyadkoLDBLR 2114538 403020 11:022258
412Valyantsin SavitskiRDBLR 2114538 102026 10:372060
413Illya SenkevichRDBLR 2114536 001024 11:171156
414Aleksey IvanetsRDBLR 2114530 212025 10:573358
415Uladzimir DzemidovichLWBLR 2005520 202024 07:091156
416Timur AkchurinLDBLR 2105526 002024 09:42253
417Alyaksandr KlimukRDBLR 2105530 -401036 10:571761
418Denis VyrinRWBLR 2105531 202022 06:451353
419Dzyanis RapeykaLDBLR 2105520 002022 10:421161
420Yawhen AmelyanchukLDBLR 2122424 811026 11:17454
421Kirill YarutaCBLR 2122436 211027 05:40554
422Andrey ShahowLDBLR 2122428 001028 11:20659
423Igar KarytskaCBLR 2122430 -201224 06:28357
424Tsyarentsyy LadutskaRDBLR 2122428 -300028 09:482063
425Syarhey ShahoykaRDBLR 2113428 110023 10:111660
426Tikhan TrehubawLDBLR 2113424 111024 11:11752
427Andrey MatsveyenkaRWBLR 2113428 -201020 06:571053
428Artsyom VauchokRDBLR 2113438 -100027 10:221357
429Ilya MishchenkoCBLR 2113424 110024 05:40555
430Alyaksandr BranavitskiRDBLR 2113420 111031 11:311657
431Mikhail AntonenkaLDBLR 2104432 401023 11:11953
432Aleg KazlowskiLDBLR 2004422 -300016 10:211753
433Mikhail StsyapanawLDBLR 2104422 301014 10:14651
434Uladzimir TrehubawRDBLR 2104430 201022 10:001661
435Alyaksandr ZyhmantovichRDBLR 2104428 300020 09:48658
436Yan KibukLDBLR 2104429 000024 11:172563
437Mikita PawlenkaRDBLR 2004418 -101020 09:003558
438Alyaksey IrhaRDBLR 2104432 301028 11:111057
439Denis ManyukCBLR 2004426 200021 05:54551
440Stepan VybornovLWBLR 2121328 200023 05:541054
441Dzmitry MaewskiLDBLR 2121330 400028 09:281354
442Yegor SerpinskyCBLR 2021320 210025 06:12653
443Vladislav ShchechinLDBLR 2021324 101020 10:00358
444Igar VilchytskiRDBLR 2121334 -211027 11:201156
445Zakhar YanushewskiLDBLR 2112330 -201019 09:311355
446Daniil KolychevLDBLR 2012338 000021 11:031757
447Syarhey MatsveyenkaRDBLR 2103332 -201021 09:541152
448Yawhen LukashenkaLDBLR 2103328 001021 09:541155
449Pantelaymon AmelyanchukLDBLR 2003322 100025 10:301557
450Alyaksandr VarankowRDBLR 2103316 -200019 09:281558
451Yuryy BahaLDBLR 2103328 -100032 11:251958
452Alyaksandr PatotskiLDBLR 2103326 200020 10:422957
453Maksim AntonenkaLDBLR 2003328 -100019 09:301863
454Alyaksandr HurenkaRDBLR 2103327 000020 12:171757
455Artyom BilsyukLD/RDBLR 2103328 500018 10:48252
456Daniil VasilkoCBLR 2011234 400022 07:09455
457Donat DuchLDBLR 2111230 400020 10:081555
458Vadzim YudzyankawLDBLR 2111230 000021 11:052161
459Denis ZhulegoLD/RDBLR 2011216 -111019 10:45954
460Alexander GoncharovCBLR 2111218 100021 07:11650
461German PirogovskyCBLR 2011228 500019 06:27856
462Dzmitry FastawLDBLR 2102238 001017 10:221953
463Alyaksandr VauchokRDBLR 2102218 101018 10:281659
464Wladislaw BaumgardtRDBLR 2102218 400015 11:22949
465Alyaksandr LashankowRDBLR 2102228 -201021 09:571453
466Uladzimir KarpovichRDBLR 2010126 100020 10:30454
467Syarhey HaravoyRDBLR 2110126 -300020 10:541956
468Pavel SemenkoCBLR 2110130 500022 05:48653
469Zakhar RusenkoRDBLR 2110132 300020 09:57356
470Yuryy KantsavyRDBLR 2101136 400019 10:051255
471Dzmitry NyakhaychykLWBLR 2101128 -200028 06:221856
472Mikhail KlimovichRDBLR 2101144 201022 09:571453
